MFK 044
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 185 cm | 85 kg | |
|
|
32 | 178 cm | 90 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
19 | |||
|
|
22 | |||
|
|
20 | 179 cm | 68 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
28 | |||
|
|
33 | |||
|
|
27 | |||
|
|
32 | |||
|
|
37 | |||
|
|
22 | 179 cm | 73 kg | |
|
|
29 |