Fc Gallo Trnava
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 180 cm | 67 kg | |
|
|
20 | 188 cm | 75 kg | |
|
|
23 | 189 cm | 80 kg | |
|
|
19 | 175 cm | 63 kg | |
|
|
21 | 190 cm | 70 kg | |
|
|
21 | 174 cm | 67 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
20 | |||
|
|
39 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
20 |