umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | |||
|
|
22 | 190 cm | 95 kg | |
|
|
22 | 177 cm | 74 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | 186 cm | 75 kg | |
|
|
18 | 184 cm | 85 kg | |
|
|
22 | 181 cm | 73 kg | |
|
|
22 | 173 cm | 70 kg | |
|
|
21 | 193 cm | 85 kg | |
|
|
28 | 183 cm | 79 kg | |
|
|
22 | 178 cm | 65 kg | |
|
|
21 |