umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 180 cm | 78 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
20 | 170 cm | 67 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
21 | |||
|
|
24 | |||
|
|
22 | 185 cm | 73 kg | |
|
|
25 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
22 | 170 cm | 62 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
25 | 175 cm | 63 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
28 | |||
|
|
25 | |||
|
|
25 | 171 cm | 68 kg | |
|
|
22 | 179 cm | 84 kg | |
|
|
25 | 170 cm | 68 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
28 | |||
|
|
27 | |||
|
|
25 | 177 cm | ||
|
|
25 |