umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 191 cm | 87 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
32 | |||
|
|
26 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
34 | 167 cm | 79 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
31 | 192 cm | 90 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
39 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
16 | 188 cm | 80 kg | |
|
|
36 | 172 cm | 83 kg | |
|
|
29 |