umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 188 cm | 80 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
36 | 172 cm | 83 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
33 | |||
|
|
34 | 191 cm | 87 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
32 | |||
|
|
25 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
34 | 167 cm | 79 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
24 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
41 | |||
|
|
39 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
34 | |||
|
|
40 | |||
|
|
41 | 190 cm | 94 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
30 | |||
|
|
30 | 180 cm | 73 kg | |
| 5 |
|
31 | 192 cm | 90 kg |